Construction Insertion de boucle de bobine droite
Description du produit
Bien que simple dans la conception et la fabrication, l'insertion de boucle de bobine de construction droite est fortement
efficace pour soulever et manipuler des éléments préfabriqués en béton. L'insertion de boucle de bobine droite de construction standard sont
montré dans le tableau. Insert de boucle de bobine droit spécial de construction à utiliser avec des boulons de bobine de plus grand diamètre, ou avec
des boucles de plus grandes longueurs et de plus gros fil peuvent être fournies, si nécessaire, sur commande spéciale.
1. Nous avons la finition de l'insertion de boucle de bobine droite de construction sont: auto couleur, galvanisé, HDG,
2.We sont usine professionnelle pour faire le lien de bobine. Beaucoup d'exportations de produits vers l'Italie, l'Américain, et tant de pays.
spécification
Diagramme de sélection d'insertion de boucle de bobine droite | |||||||
Diamètre du boulon | Insérer longueur | Distance minimale du bord | Distance d'angle minimale | Tension de charge de travail sûre | Cisaillement de charge de travail sûr | UNE | B |
1/2 " | 3 " | 2 " | 5 " | 810lbs | 200lbs | 3 " | 0.223 " |
3 " | 5 " | 1310lbs | 325lbs | ||||
5 " | dix" | 1950lbs | 1050lbs | ||||
dix" | dix" | 1950lbs | 1350lbs | ||||
3/4 " | 4 " | 2 " | 5 " | 1190lbs | 200lbs | 4 " | 0.223 " |
3 " | 5 " | 1910lbs | 325lbs | ||||
5 " | dix" | 1950lbs | 1050lbs | ||||
8 " | dix" | 1950lbs | 2250lbs | ||||
1/2 "3/4" ou1 " | 6 " | 2 " | 7" | 1420lbs | 225lbs | 6 " | 0.306 " |
3 " | 7" | 2240lbs | 425lbs | ||||
5 " | 7" | 3600lbs | 775lbs | ||||
12 " | 12 " | 3600lbs | 3600lbs |
Photos de l'insertion de boucle de bobine droite de construction
Spectacle d'emballage
Traitement de l'attache de bobine
Contact