Tuerca de ojo sencilla Raccord de ligne
DESCRIPTION DU PRODUIT
Utilisé comme point de levage ou de fixation, le gréement est l'un des accessoires de gréement les plus couramment utilisés. Semblable à tous les accessoires de gréement, l'application détermine lequel des différents types à utiliser. Raccord de ligne conçu pour une utilisation dans les applications de câblage et de calage.Tuerca de ojo sencilla Raccord de ligne toujours utiliser le galvanisé à chaud pour une excellente résistance à la corrosion
Acier au carbone matricé normalisé
• Galvanisé pour répondre aux spécifications de l'ASTM A-153
• Facteur de conception: 5 à 1
• Ne pas dépasser la limite de charge de travail (WLL). Les WLL standard sont établis pour un tirage vertical en ligne
• Assurez-vous que les écrous pour les yeux sont correctement placés en les vissant complètement
• Assurez-vous que les fils dans le trou sont propres et intacts
• Les charges doivent toujours être appliquées parallèlement au plan de l'œil et jamais à travers le plan
• Tenez-vous toujours à l'écart de la charge et soulevez la charge avec une traction régulière et régulière. Ne chargez pas de choc
SPÉCIFICATION
STOCK NON. | TAILLES DE ROBINET | SPÉCIFICATIONS EN POUCES | MAX CHARGE EN TONNES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD M | MAX N | UNE | C | ré | E | F | S | T | ||
186A | 1 / 4-20 | 3/8 | 1-1 / 4 | 3/4 | 1-1 / 16 | 19/32 | 1/2 | 1/4 | 1-11 / 16 | .26 |
186B | 5 / 16-18 | 3/8 | 1-1 / 4 | 3/4 | 1-1 / 16 | 19/32 | 1/2 | 1/4 | 1-11 / 16 | .42 |
187A | 3 / 8-16 | 7/16 | 1-5 / 8 | 1 | 1-1 / 4 | 3/4 | 9/16 | 5/16 | 2-1 / 16 | .62 |
185B | 7 / 16-14 | 1/2 | 2 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 1 | 13/16 | 3/8 | 2-1 / 2 | .85 |
185A | 1 / 2-13 | 1/2 | 2 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 1 | 13/16 | 3/8 | 2-1 / 2 | 1,12 |
181A | 5 / 8-11 | 3/4 | 2-1 / 2 | 1-1 / 2 | 2 | 1-3 / 16 | 1 | 1/2 | 3-3 / 16 | 1.8 |
184A | 3 / 4-10 | 7/8 | 3 | 1-3 / 4 | 2-3 / 8 | 1-3 / 8 | 1-1 / 8 | 5/8 | 3-7 / 8 | 2,6 |
188A | 7 / 8-9 | 1 | 3-1 / 2 | 2 | 2-5 / 8 | 1-5 / 8 | 1-5 / 16 | 3/4 | 4-5 / 16 | 3.6 |
188B | 1-8 | 1 | 3-1 / 2 | 2 | 2-5 / 8 | 1-5 / 8 | 1-5 / 16 | 3/4 | 4-5 / 16 | 3.6 |
Pour en savoir plus sur les boulons à œil lourds que nous avons à vendre, consultez notre catalogue en ligne ci-dessus! Si vous n'êtes pas sûr du produit qui convient le mieux à votre travail, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes heureux de vous aider à trouver la solution parfaite!