Description du produit
Chaîne d'ancrage en acier allié de la chaîne de transport NAC96 (G70)
Numéro d'article | Taille normale | Matériau Diamètre | Charge maximale d'utilisation (max) | Test de preuve (min) | Force de rupture (min) | Longueur intérieure (max) | Largeur intérieure (min) | |||||||
mm | dans | mm | dans | kg | kg | kn | kg | kn | kg | mm | dans | mm | dans | |
ZHLC-AT-1/4 | 7 | 1/4 | 7 | 0,281 | 1430 | 3150 | 28 | 6300 | 56 | 12600 | 31,8 | 1,24 | 9.8 | 0,38 |
ZHLC-AT-5/16 | 8.7 | 5/16 | 8.7 | 0,343 | 2130 | 4700 | 41,8 | 9400 | 83,6 | 18800 | 32.8 | 1,29 | 11.2 | 0,44 |
ZHLC-AT-3/8 | 11.9 | 3/8 | 10.3 | 0,406 | 2990 | 6600 | 58,7 | 13200 | 117,4 | 26400 | 35 | 1,38 | 14 | 0,55 |
ZHLC-AT-1/2 | 13 | 1/2 | 13.5 | 0,531 | 5130 | 11300 | 100,4 | 22600 | 200.8 | 45200 | 45,5 | 1,79 | 18.2 | 0,72 |
ZHLC-AT-5/8 | 16 | 5/8 | 16 | 0,63 | 7170 | 15800 | 140,4 | 31600 | 280.8 | 63200 | 56 | 2.2 | 20 | 0,79 |
chaîne de transport plaquée zinc jaune grade70
norme: ASTM80, NACM84, NACM90, australien, etc.
taille: 6mm, 8mm, 12mm
emballage: fûts en acier, seaux en acier, palettes en contreplaqué
livraison: dans les 30 jours après votre confirmation
Bienvenue à parcourir notre site Web: www.grandlifting.com
S'il vous plaît n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions
Notre usine
Emballage et Livraison
Hot Tags: chaîne d'ancrage en acier allié de la chaîne de transport nac96 (g70), Chine, fabricants, fournisseurs, usine, prix, coutume, conception